Ładowarka teleskopowa MT 1840 H stanowi bardzo dobry kompromis między mocą i precyzją. Przedsiębiorcy z branży budowlanej docenią jego hydrostatyczną przekładnię oraz szeroki zakres dopuszczalnych obciążeń, zwłaszcza podczas pracy z podporami. Zdolna do bezpiecznego podnoszenia ładunków na wysokość do 18 m, ładowarka ta obejmuje szeroki zakres zastosowań. Czy potrzebujesz umieścić gdzieś paletę, czy ładunek luzem, ta maszyna Manitou pomoże Ci także w pracach wyładowczych lub ustawianiu elementów konstrukcji.
MT 1840 easy
Łatwo wymienialny dzięki systemowi Easy Connect System (ECS) różnorodny, kompatybilny osprzęt umożliwi Ci zamienić wózek w naprawdę uniwersalne narzędzie.
Zapytaj o produktOsiągi
:
:
Wysokość podnoszenia | 17.55 m | 57’7″ |
Udźwig | 4000 kg | 8800 lb |
Zasięg maksymalny | 13.08 m | 42’11” |
Udźwig przy wysięgu maksymalnym | 400 kg | 881.84 lb |
Siła pociągowa | 8500 dan | 19108.76 lbf |
Siła wyrywania | 8150 dan | 18321.92 lbf |
Prędkość przejazdu | 25 kmh | 15.5 mph |
Czas podnoszenia (bez ładunku) | 16 s | |
Czas opuszczania (bez ładunku) | 12 s | |
Czas wysuwania teleskopu (bez ładunku) | 16 s | |
Czas wsuwania teleskopu (bez ładunku) | 13 s | |
Wykopywania | 4 s | |
Wysypywania | 4 s |
Wymiary
Długość (do obsady wideł) | 6.27 m | 20’7″ |
Rozstaw osi | 3.07 m | 10’1″ |
Szerokość | 2.42 m | 7’11” |
Szerokość całkowita (stabilizatory wysunięte) | 3.79 m | 12’5″ |
Wysokość | 2.5 m | 8’2″ |
Masa własna (bez ładunku) | 11700 kg | 25794.08 lb |
Promień skrętu | 4.01 m | 13’2″ |
Prześwit | 0.42 m | 1’5″ |
Silnik/ akumulator
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Deutz | |
Stage | 3B / Tier IV Final | |
Typ | 854E-E34TA | |
Moc | 75 ch | 75 hp |
Moc | 55.4 KW | |
Moment maksymalny @ Obroty | 330 Nm @ tr/min | |
Pojemność skokowa całkowita | 3621 cm3 | 220.96 in3 |
Wtrysk | Bezpośredni | |
Chłodzenie | wodą | |
Typ przekładni | Mechaniczna Powershuttle |
Układ hydrauliczny
Przepływ | 170 l/min | |
Ciśnienie | 270 bars | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 135 l | 35.66 gal |
Inne dane techniczne
Opony standardowe | Dmuchane | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
Rozmiar ogumienia (przód) | 440/80-24 | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 440/80-24 | |
Homologacja ciągnika CE | Tak | |
Hamulec postojowy | Automatyczny negatywny | |
Hałas na stanowisku kierowania | 78 dB | |
Hałas w otoczeniu | 103 dB | |
Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | <2.5 m/s |