Zaprojektowane dla wydajności, ponieważ wydajność jest jednym z Twoich priorytetów, ładowarka teleskopowa MLT 630-115V, oferuje wybór funkcji idealnie dostosowanych do Twojego środowiska pracy. Doskonała widoczność ładunku, niezależnie od jego pozycji, optymalne oświetlenie, kolumna kierownicy z regulacją wysokości, wiele wszechstronnych schowków i odpowiedni silnik dla maksymalnej wydajności i minimalnego zużycia. Skontaktuj się z naszym doradcą i sprawdź już dziś, oferowane korzyści!
MLT 630-115 V
Gama ładowarek teleskopowych Manitou MLT 630-105V, koncentruje się na komforcie i wydajności, ściśle ze sobą powiązanych. Właśnie dlatego ładowarki teleskopowe posiadają optymalny poziom ergonomii i wszystkie niezbędne funkcje by móc w pełni skoncentrować się na Twojej działalności.
Zapytaj o produkt
Osiągi
:![]()

| Wysokość podnoszenia | 6.1 m | 20’0″ |
| Udźwig | 3000 kg | 6614 lb |
| Zasięg maksymalny | 3.34 m | 10’12” |
| Siła pociągowa | 6540 dan | 14702 lbf |
| Czas podnoszenia (bez ładunku) | 6.5 s | |
| Czas opuszczania (bez ładunku) | 5 s | |
| Czas wysuwania teleskopu (bez ładunku) | 5.4 s | |
| Czas wsuwania teleskopu (bez ładunku) | 3 s | |
| Wykopywania | 3.4 s | |
| Wysypywania | 2.7 s | |
Wymiary
| Długość (do obsady wideł) | 4.78 m | 15’8″ |
| Rozstaw osi | 2.69 m | 8’10” |
| Szerokość | 2.13 m | 6’12” |
| Wysokość | 2.37 m | 7’9″ |
| Masa własna (bez ładunku) | 6920 kg | 15255 lb |
| Promień skrętu | 3.68 m | 12’1″ |
| Prześwit | 0.39 m | 1’3″ |
:

:

:

Silnik/ akumulator
| Energia | Diesel | |
| Marka silnika | Deutz | |
| Stage | Stage IV / Tier 4 Final | |
| Moc | 101 ch | 101 hp |
| Moc | 74.4 KW | |
| Moment maksymalny @ Obroty | 410 Nm @ 1600 tr/min | |
| Liczba cylindrów | 4 | |
| Pojemność skokowa całkowita | 3621 cm3 | 221 in3 |
| Typ przekładni | M-Varioshift | |
Układ hydrauliczny
| Przepływ | 104 l/min | |
| Ciśnienie | 250 bars | |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 94 l | 25 gal |
Inne dane techniczne
| Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
| Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/2 | |
| Homologacja ciągnika CE | Tak | |
| Hałas na stanowisku kierowania | 74 dB | |
| Hałas w otoczeniu | 105 dB | |
| Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | <2,5 m/s | |
