Wózek podnośnikowy TMT 25 I podwieszany do pojazdu jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Dzięki kompaktowemu podwoziu i przednim kołom napędnym wózek ten dostosowany jest do pracy na różnych podłożach. Zapewnia udźwig od 2,5 t, wysokość podnoszenia do 3,39 m i wyposażony jest w wysięgnik teleskopowy z bocznym przesuwem.
TMT 25 I
Praktyczny i kompaktowy TMT 25 I jest gotowy do pracy w ciągu minuty, a zakres swobodnego podnoszenia zapewnia możliwość manipulowania ładunkami w miejscach o wysokości ograniczonej przez strop. Dzięki teleskopowi można załadowywać i rozładowywać samochód z jednej strony, gdy jest on zaparkowany wzdłuż ściany lub na wąskiej ulicy.
Zapytaj o produktOsiągi
:![]()

| Wysokość podnoszenia | 3.36 m | 11’0″ |
| Udźwig | 2500 kg | 5500 lb |
| Zasięg maksymalny | 1.5 m | 4’11” |
| Udźwig przy wysięgu maksymalnym | 950 kg | 2094 lb |
| Prędkość przejazdu | 9 kmh | 5.58 mph |
Wymiary
| Długość (do obsady wideł) | 1.55 m | 5’1″ |
| Długość całkowita (z widłami) | 2.75 m | 9’0″ |
| Rozstaw osi | 1.78 m | 5’10” |
| Szerokość | 2.27 m | 7’5″ |
| Szerokość karetki | 1.27 m | 4’2″ |
| Szerokość przejazdu między regałami (paleta 800 x 1200) | 3.78 m | 12.4 |
| Wysokość | 2.25 m | 7’5″ |
| Masa własna (bez ładunku) | 2445 kg | 5379 lb |
| Promień skrętu | 3.01 m | 9’10” |
| Prześwit | 0.28 m | 0’11” |
:
:
Silnik/ akumulator
| Energia | Diesel | |
| Marka silnika | Kubota | |
| Stage | Stage 3A / Interim Tier IV | |
| Typ | V2403 M | |
| Moc | 50 ch | 50 hp |
| Moc | 36.5 KW | |
| Liczba cylindrów | 4 | |
| Pojemność skokowa całkowita | 2434 cm3 | 148.5 in3 |
| Wtrysk | Pośredni | |
| Chłodzenie | wodą | |
| Typ przekładni | Hydrostatyczna | |
Układ hydrauliczny
| Przepływ | 50 l/min | |
| Ciśnienie | 250 bars | |
Inne dane techniczne
| Opony standardowe | Dmuchane | |
| Liczba kół (przód/tył) | 2/1 | |
| Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/1 | |
| Rozmiar ogumienia (przód) | 18 x 7″ | |
| Rozmiar ogumienia (tył) | 10 x 16,5″ | |
| Podnoszenie swobodne (maszt standardowy opuszczony) | 1.5 m | 4’11” |
