Ładowarka teleskopowa MT 1440 jest przeznaczona dla budów wymagających dużych wysokości podnoszenia. Udźwig 4 t umożliwia bezpieczne umieszczanie palet na wysokości do 14 m. Ten wytrzymały wózek jest wyposażony w niskie, blaszane drzwi z elektrycznie podnoszoną szybą, co ogranicza ryzyko stłuczenia jej. Bardzo dobra widoczność z kabiny umożliwia ciągłe obserwowanie sytuacji na budowie i przewożonego ładunku.
MT 1440 easy
Łatwość przenoszenia z jednej budowy na drugą dzięki wielu punktom do zaczepienia zawiesi oraz prześwit 42 cm, 3 tryby jazdy i 4 koła napędne powodują, że ładowarka teleskopowa MT 1440 dostosowuje się do pracy w każdym terenie.
Zapytaj o produktOsiągi
:
![]()
:
![]()
| Wysokość podnoszenia | 13.53 m | 44’5″ |
| Udźwig | 4000 kg | 8800 lb |
| Zasięg maksymalny | 9.46 m | 31’0″ |
| Udźwig przy wysięgu maksymalnym | 300 kg | 661.38 lb |
| Siła pociągowa | 8500 dan | 19108.76 lbf |
| Siła wyrywania | 8150 dan | 18321.92 lbf |
| Prędkość przejazdu | 25 kmh | 15.5 mph |
| Czas podnoszenia (bez ładunku) | 16 s | |
| Czas opuszczania (bez ładunku) | 12 s | |
| Czas wysuwania teleskopu (bez ładunku) | 17 s | |
| Czas wsuwania teleskopu (bez ładunku) | 13 s | |
| Wykopywania | 4 s | |
| Wysypywania | 4 s | |
Wymiary
| Długość (do obsady wideł) | 6.13 m | 20’1″ |
| Rozstaw osi | 3.07 m | 10’1″ |
| Szerokość | 2.37 m | 7’9″ |
| Szerokość całkowita (stabilizatory wysunięte) | 3.79 m | 12’5″ |
| Wysokość | 2.45 m | 8’0″ |
| Masa własna (bez ładunku) | 10900 kg | 23980 lb |
| Promień skrętu | 3.97 m | 13’0″ |
| Prześwit | 0.37 m | 1’3″ |
Silnik/ akumulator
| Energia | Diesel | |
| Marka silnika | Deutz | |
| Stage | 3B / Tier IV Final | |
| Typ | 854E-E34TA | |
| Moc | 75 ch | 75 hp |
| Moc | 55.4 KW | |
| Moment maksymalny @ Obroty | 330 Nm @ tr/min | |
| Pojemność skokowa całkowita | 3621 cm3 | 220.96 in3 |
| Wtrysk | Bezpośredni | |
| Chłodzenie | wodą | |
| Typ przekładni | Mechaniczna Powershuttle | |
Układ hydrauliczny
| Przepływ | 170 l/min | |
| Ciśnienie | 270 bars | |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 135 l | 35.66 gal |
Inne dane techniczne
| Opony standardowe | Dmuchane | |
| Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
| Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/2 | |
| Liczba kół skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
| Rozmiar ogumienia (przód) | 400/80-24 | |
| Rozmiar ogumienia (tył) | 400/80-24 | |
| Homologacja ciągnika CE | Tak | |
| Hamulec postojowy | Automatyczny negatywny | |
| Hałas na stanowisku kierowania | 78 dB | |
| Hałas w otoczeniu | 103 dB | |
| Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | <2.5 m/s | |
