Terenowy wózek widłowy model M 70-2 H, dzięki panoramicznej kabinie, ergonomicznym dźwigniom i technologii Shock Absorber umożliwia prostą obsługę w swojej ulubionej dziedzinie! Jego silnik, zdolność pokonywania wzniesień oraz wyjątkowe charakterystyki gwarantują temu wózkowi terenowemu zwiększoną wydajność w każdym terenie.
M 70-2 H
Terenowy wózek widłowy model M 70-2 H, dzięki panoramicznej kabinie, ergonomicznym dźwigniom i technologii Shock Absorber umożliwia prostą obsługę w swojej ulubionej dziedzinie!
Zapytaj o produktOsiągi
| Wysokość podnoszenia | 4 m | 13’1″ |
| Udźwig | 7000 kg | 15432.36 lb |
| Siła pociągowa | 8060 dan | 18118.6 lbf |
| Prędkość przejazdu | 11 kmh | 6.83 mph |
| Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 15 ° / 15 ° ) | |
Wymiary
| Długość (do obsady wideł) | 4.21 m | 13’10” |
| Rozstaw osi | 2.493 m | 8’2″ |
| Szerokość | 2.155 m | 7’1″ |
| Wysokość | 3.36 m | 11’0″ |
| Masa własna (bez ładunku) | 9880 kg | 21781.67 lb |
| Nacisk osi przedniej (z ładunkiem) | 14954 kg | 32967.93 lb |
| Nacisk osi przedniej (bez ładunku) | 4040 kg | 8906.67 lb |
| Nacisk osi tylnej (z ładunkiem) | 1926 kg | 4246.1 lb |
| Nacisk osi tylnej (bez ładunku) | 5840 kg | 12875 lb |
| Promień skrętu | 4.2 m | 13’9″ |
| Prześwit | 0.41 m | 1’4″ |
:
:
Silnik/ akumulator
| Energia | Diesel | |
| Marka silnika | Deutz | |
| Stage | 3B / Tier IV Final | |
| Typ | TD 3.6 | |
| Moc | 75 ch | 75 hp |
| Moc | 55.4 KW | |
| Moment maksymalny @ Obroty | 330 Nm @ tr/min | |
| Liczba cylindrów | 4 | |
| Pojemność skokowa całkowita | 3621 cm3 | 220.88 in3 |
| Wtrysk | Bezpośredni | |
| Chłodzenie | wodą | |
| Typ przekładni | Hydrostatyczna | |
Układ hydrauliczny
| Przepływ | 80 l/min | |
| Ciśnienie | 230 bars | |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 69 l | 18.22 gal |
Inne dane techniczne
| Opony standardowe | Dmuchane | |
| Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
| Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/0 | |
| Liczba kół skrętne (przód/tył) | 0/2 | |
| Rozmiar ogumienia (przód) | 18 R 19.5 8T N20XF | |
| Rozmiar ogumienia (tył) | 265 / 70 R 19.5 6T P30 HT3 | |
| Hałas na stanowisku kierowania | 78 dB | |
| Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | 2.5 m/s | |
